<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCYY Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.ncyy.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ncyy.org</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mindestlöhne für Europa im Gespräch</title>
		<link>http://www.ncyy.org/93-mindestlohne-fur-europa-im-gesprach.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/93-mindestlohne-fur-europa-im-gesprach.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesentwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit diskutiert die Politik, ob die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns für ganz Europa bzw. den Bereich der EU eingeführt werden soll. Ein branchenbezogener Mindestlohn könnte die Jobsuche vereinfachen. Ein Jobtourismus würde ausbleiben, da in anderen Ländern identische Löhne gezahlt werden würden. Ob der geplante Vorstoß aber zu deutlich mehr Arbeitsplätzen führen würde, bleibt abzuwarten, da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit diskutiert die Politik, ob die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns für ganz Europa bzw. den Bereich der EU eingeführt werden soll. Ein branchenbezogener Mindestlohn könnte die Jobsuche vereinfachen. Ein Jobtourismus würde ausbleiben, da in anderen Ländern identische Löhne gezahlt werden würden. Ob der geplante Vorstoß aber zu deutlich mehr Arbeitsplätzen führen würde, bleibt abzuwarten, da gravierende Lohnerhöhungen auch dazu führen könnten, dass potenzielle Arbeitgeber weniger Stellen in ihrem Unternehmen besetzen. Ein großer Vorteil wäre hingegen, dass keine billigen Arbeitskräfte mehr aus dem Ausland engagiert werden könnten, da der Mindestlohn für jeden Arbeitgeber verbindlich wäre.</p>
<p><span id="more-93"></span></p>
<p>Beste Möglichkeiten, um eine Arbeitsstelle zu kommen, bietet das Internet. Zahlreiche Jobportale bieten ein umfangreiches Angebot für viele Branchen. Diese Stellenanzeigen stehen in der Regel für alle Regionen Deutschlands oder Europas zur Verfügung. Wer also <a href="http://www.stepstone.de/jobs/Stuttgart.html">Stellenangebote in Stuttgart auf stepstone.de finden</a> will, kann dort unverbindlich und kostenlos suchen. Kommt man aus einem anderen Teil der Republik, sind mit Sicherheit auch <a href="https://www.stepstone.de/5/stellenanbieter.html">Stellenanzeigen für diese Region geschaltet</a>. Ein großer Pluspunkt für die Jobsuche im Internet ist, das keine hohen Kosten für die Erstellung einer Bewerbungsmappe entstehen, da der Großteil der Arbeitgeber, Bewerbungen per e-mail oder per Online-Bewerbungsformular entgegennimmt. Neben den Kosten, spart diese Bewerbungsart auch viel Zeit. Diese Zeitersparnis kann man dafür nutzen, weitere Bewerbungen zu schreiben. Das Internet bietet eine Vielzahl seriöser Jobportale, auf denen man sicher fündig wird.</p>
<p>Allerdings sollte auch bei Online-Bewerbungen darauf geachtet werden, dass die Bewerbung ansprechend und seriös geschrieben ist, damit seine Chance auf eine neue Stelle nicht schon von vornherein schmälert. Eine Bewerbung über das Internet sollte idealerweise mit dem Acrobat Writer zusammengefasst werden, sodass man eine virtuelle Bewerbungsmappe erstellt hat, in der neben einem Anschreiben und einem tabellarischen Lebenslauf auch sämtliche Arbeitszeugnisse und Nachweise über eventuelle Zusatzqualifikationen vorhanden sind.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/04/41815/">Deutsche Mittelstands Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/93-mindestlohne-fur-europa-im-gesprach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise in den letzten fünf Jahren teils drastisch gesunken</title>
		<link>http://www.ncyy.org/103-immobilienpreise-in-den-letzten-funf-jahren-teils-drastisch-gesunken.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/103-immobilienpreise-in-den-letzten-funf-jahren-teils-drastisch-gesunken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten fünf Jahre haben am Immobilienmarkt alles andere als für Euphorie gesorgt, denn in den Großstädten Deutschlands sanken die Wohnungspreise um 3 Prozent. Dies besagt der Kaufpreisbarometer von Immowelt, dem führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. 47 von 80 deutschen Großstädten mussten mit bis zu 35 Prozent preisabfall zu Recht kommen. Lag der Quadratmeterpreis im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten fünf Jahre haben am Immobilienmarkt alles andere als für Euphorie gesorgt, denn in den Großstädten Deutschlands sanken die Wohnungspreise um 3 Prozent. Dies besagt der Kaufpreisbarometer von <a href="http://www.immowelt.de/">Immowelt</a>, dem führenden Immobilienunternehmen in Deutschland. 47 von 80 deutschen Großstädten mussten mit bis zu 35 Prozent preisabfall zu Recht kommen. Lag der Quadratmeterpreis im Jahr 2006 noch bei 1.601 Euro, so liegt er heute bei 1.547 Euro.</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
<p>Doch nicht überall wurden die Immobilien günstig, denn zum Beispiel in den süddeutschen Städten müssen die Käufer sogar noch tiefer in die Tasche greifen als vor ein paar Jahren. Vor allem in Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen oder Bayern schossen die Preise für Immobilien in die Höhe. Ausschlaggebend sind die dort neu angesiedelten Forschungszentren wie Universitäten, welche der Grund dafür sind, dass die <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,799036,00.html">Immobilienpreise immer teurer</a> werden. Vor allem Trier hat mit einem Preisanstieg von 26 Prozent auf 2.058 Euro die Immobilienwelt in Süddeutschland erschüttert. Aber auch Oldenberg mit einem Preisanstieg von 25 Prozent auf 1.706 Euro und Hamburg mit einem Preisanstieg von 22 Prozent, was 2.828 Euro ergibt, sind im Spitzenfeld ganz vorne zu finden.</p>
<p>Nordrhein-Westfalen hingegen ist der große Verlierer am Immobilienmarkt. Krefeld verzeichnet als absolutes Schlusslicht einen Rückgang von 35 Prozent auf 1.061 Euro, wie auch Duisburg mit einem Minus von 26 Prozent auf 937 Euro. Vor allem durch die Verabsäumung des Ausbaus der Infrastruktur und Ansiedlung von Zentren wie Universitäten und dergleichen waren die Norddeutschen die großen Verlierer der letzten Jahre. Die angespannte Lage, welche oftmals in den Medien erwähnt wird in Bezug auf den Immobilienmarkt, gilt somit nicht für die ganze Republik Deutschland. Länder, welche die Infrastruktur ausbauen und fördern, sind beliebter geworden und können auch deutliche Gewinne am Immobilienmarkt für sich verbuchen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="margin: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ort</strong></td>
<td><strong>Veränderung**</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Kaufpreis 2011*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Trier </strong></td>
<td>+26 Prozent</td>
<td>2.058 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oldenburg</strong></td>
<td>+25 Prozent</td>
<td>1.706 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Hamburg</strong></td>
<td>+22 Prozent</td>
<td>2.828 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Regensburg</strong></td>
<td>+21 Prozent</td>
<td>2.508 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Jena</strong></td>
<td>+19 Prozent</td>
<td>1.929 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Berlin</strong></td>
<td>+18 Prozent</td>
<td>2.033 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>München</strong></td>
<td>+15 Prozent</td>
<td>3.832 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Freiburg im Breisgau</strong></td>
<td>+15 Prozent</td>
<td>2.888 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Erlangen</strong></td>
<td>+14 Prozent</td>
<td>2.228 Euro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ulm</strong></td>
<td>+13 Prozent</td>
<td>2.192 Euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Städte hingegen, welche weder in der Infrastruktur noch am Ausbau investiert haben, sind die großen Verlierer der letzten Jahre. Und auch die Bevölkerung ist der Verlierer, denn die Wertanlagen in Form von Immobilien werden immer weniger wert. Somit zeigt sich, dass vor allem die Nachfrage das Angebot regelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/103-immobilienpreise-in-den-letzten-funf-jahren-teils-drastisch-gesunken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bundesbank lehnt EZB-Hilfe für Spanien ab</title>
		<link>http://www.ncyy.org/100-die-bundesbank-lehnt-ezb-hilfe-fur-spanien-ab.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/100-die-bundesbank-lehnt-ezb-hilfe-fur-spanien-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat die deutsche Bundesbank den Ankauf von Staatsanleihen aus Spanien abgelehnt. Der Kauf durch Staatsanleihen durch die EZB wäre möglich gewesen, jedoch ist es nach Jens Weidmann nicht die Aufgabe der EZB Spanien zu helfen. Nach seiner Auffassung sollte Spanien die Reaktion der Bundesbank als Ansporn auf die Reaktion des Marktes sehen das Reformen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat die deutsche Bundesbank den Ankauf von Staatsanleihen aus Spanien abgelehnt. Der Kauf durch Staatsanleihen durch die EZB wäre möglich gewesen, jedoch ist es nach Jens Weidmann nicht die Aufgabe der EZB Spanien zu helfen. Nach seiner Auffassung sollte Spanien die Reaktion der Bundesbank als Ansporn auf die <a href="http://www.ncyy.org/87-fed-chef-bernanke-sieht-die-krise-im-ruckgang.html">Reaktion des Marktes</a> sehen das Reformen schnellstmöglich umgesetzt werden müssen.</p>
<p><span id="more-100"></span></p>
<p>Bundesbank-Chef Jens Weidmann lässt zudem durchblicken, dass ein &#8220;Weltuntergang nicht immer direkt ausgerufen werden müsse, wenn die langfristigen Zinsen von einem EU-Land kurzzeitig über sechs Prozent liegen&#8221; (vgl.). Dies äußerte der Bundesbank-Chef gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das Ablehnender der Spanien-Hilfen von Seiten der Bundesbank soll ein klares Zeichen sein und deutlich machen, dass die politischen Entscheidungsträger der betroffenen Länder ihre Aufgaben ernst nehmen müssen. So sollen sie zum Beispiel das Vertrauen gegenüber des Reformkurses zurückgewinnen können. Jens Weidmann will die &#8220;Druckpressen&#8221; vorerst still halten und hat aus diesem Grund gegen die Hilfen entscheiden.</p>
<p>Vor einigen Tagen sind erneute Spekulationen aufgetreten, dass die EZB wieder an den Sekundärmärkten Staatsanleihen erwerben möchte. Dadurch könnten die Zinssätze gedrückt werden. Das Instrument des Erwerbs von Staatsanleihen an Sekundärmärkten war vor kurzem erst wieder durch Jaime Garcia- Legaz, dem spanischen Fize-Finanzminister ins Gespräch gebracht worden. Jens Weidmann betonte im Gegenzug, dass es nicht die Aufgabe der EZB ist im Eurosystem für ein bestimmtes Zinsniveau zu sorgen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/04/41898/">Deutsche Mittelstands Nachrichten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/100-die-bundesbank-lehnt-ezb-hilfe-fur-spanien-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED-Chef Bernanke sieht die Krise im Rückgang</title>
		<link>http://www.ncyy.org/87-fed-chef-bernanke-sieht-die-krise-im-ruckgang.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/87-fed-chef-bernanke-sieht-die-krise-im-ruckgang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[EZB-Präsident Mario Draghi sieht Ende der Schulden- und Finanzkrise. In einem Interview gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Draghi, dass die Lage sich stabilisiere und das Schlimmste vorüber sei, warnte aber dennoch vor noch vorhandenen Risiken. Auch andere Notenbanker, beispielsweise Jörg Asmussen hatten sich kürzlich ähnlich zur Lage geäußert. Für einen kompletten Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EZB-Präsident Mario Draghi sieht Ende der <a href="http://www.ncyy.org/tag/krise">Schulden- und Finanzkrise</a>. In einem Interview gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Draghi, dass die Lage sich stabilisiere und das Schlimmste vorüber sei, warnte aber dennoch vor noch vorhandenen Risiken. Auch andere Notenbanker, beispielsweise Jörg Asmussen hatten sich kürzlich ähnlich zur Lage geäußert. Für einen kompletten Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen sei es noch zu früh, aber dennoch sollte der Exit bereits jetzt sorgfältig vorbereitet werden.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p>Ende Februar hat <a href="http://www.ncyy.org/tag/banken">die EZB</a> zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit die Summe von etwa einer halbe Billion Euro ins Finanzsystem gesteckt. Da sich auch wegen des jetzt geschafften Schuldenschnitts der Griechen die Finanzlage auf den Märkten gebessert hat, sind die Chancen für das Ende der Schuldenkrise deutlich gestiegen.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank, so Draghi achte gezielt darauf, dass sich durch die Krise sowie der Kreditklemme und der daraus resultierenden Geldschwemme keine Teuerung ergebe. Zwar seien sich die Notenbanken durchaus bewusst, dass das Vorgehen auch unerwünschte Wirkungen und schädliche Nebenwirkungen auf das Finanz- und Bankensystem haben kann, aber sollten die Inflationsaussichten sich verschlechtern, würden laut dem Notenbankchef sofort Maßnahmen ergriffen. Welche Maßnahmen er genau meint, lies er offen, dennoch sei eine Erhöhung des Leitzinses durchaus denkbar.</p>
<p>Draghi erklärte, dass durch die Geldspritzen der Europäischen Zentralbank keine Inflationsgefahr ausginge, da dieses zum großen Teil nicht dem Wirtschaftskreislauf zugeflossen ist. Dieses blieb allein im Finanzsektor. Er erschrickt sich auch nicht an der Tatsache, dass die Teuerungsrate aktuell bei 2,7 Prozent und nicht bei dem gewünschten Ziel von 2,0 Prozent liegt. Denn er sehe hier den stark gestiegenen Ölpreis als Ursache. Das billige Geld hat bisher auch nicht zur Blase innerhalb der Finanzmärkte geführt.</p>
<p>Bildquelle: EZB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/87-fed-chef-bernanke-sieht-die-krise-im-ruckgang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dena: Studien für Energiewende nun zugänglich</title>
		<link>http://www.ncyy.org/85-dena-studien-fur-energiewende-nun-zuganglich.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/85-dena-studien-fur-energiewende-nun-zuganglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in Folge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland beschlossen wurde, zeigte sich rasch, dass unser Land vor einer regelrechten Energiewende steht. Wie diese erfolgen kann und welchen Herausforderungen sie sich stellen muss, aber auch welche großartigen Chancen sich für uns eröffnen, wird in einer Reihe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in Folge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 der schrittweise Ausstieg aus der Atomenergie in Deutschland beschlossen wurde, zeigte sich rasch, dass unser Land vor einer regelrechten Energiewende steht.<br />
Wie diese erfolgen kann und welchen Herausforderungen sie sich stellen muss, aber auch welche großartigen Chancen sich für uns eröffnen, wird in einer <a href="http://www.dena.de">Reihe von Studien</a> untersucht, die nun öffentlich sind.</p>
<p><span id="more-85"></span><br />
Auch wir Verbraucher haben Einfluss darauf, auf welche Weise unser Strom erzeugt wird, woher wir ihn beziehen und wo das Geld, das wir dafür bezahlen, investiert wird.</p>
<p><strong>Informieren und wechseln</strong><br />
Damit die Verbraucher auch in der Lage sind, sich für eine Alternative zu entscheiden, ist es wichtig, dass sie sich über die Stromanbieter in ihrer Region informieren können. Um die Fülle der zur Verfügung stehenden Anbieter und Tarife zu vergleichen, können sie zum Beispiel den <a href="http://www.wechseln.de">Stromrechner auf wechseln.de nutzen</a>.</p>
<p><strong>Stromrechner auf wechseln.de nutzen</strong><br />
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Stromanbieter wechseln können und vieles mehr. So haben die etablierten, traditionellen Stromanbieter mittlerweile auch Ökostromtarife im Angebot. Daneben gibt es aber immer mehr reine Ökostromanbieter, die oft kleiner sind, dafür aber den Strom regional erzeugen und einspeisen.</p>
<p>Hier schlagen verantwortungsbewusste Verbraucher zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Strom kommt nicht aus umweltschädlichen Großkraftwerken oder Meilern, sondern aus Biomasse, Wind und Sonne und hat dabei nur einen kurzen Weg zum Verbraucher.</p>
<p>Nicht nur die Zahl der Stromanbieter hat seit der Liberalisierung des Strommarktes stark zugenommen, auch die Möglichkeiten, sich über verschiedene Anbieter und Alternativstrom zu informieren, haben sich vervielfacht. Beispielsweise können Verbraucher ihren <a href="http://www.tarifcheck24.com/stromanbieter/vergleich/">online Strom Vergleich erstellen auf tarifcheck24.com/stromanbieter/vergleich/</a>.</p>
<p>Wie sich zeigt, können Ökostromtarife nicht nur helfen, <a href="http://www.ncyy.org/tag/energie">die Energiewende</a> voran zu bringen und die Natur zu entlasten, sie können sich auch auf den eigenen Geldbeutel günstig auswirken.</p>
<p>Bildnachweis: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/85-dena-studien-fur-energiewende-nun-zuganglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsident von Mali für abgesetzt erklärt</title>
		<link>http://www.ncyy.org/78-prasident-von-mali-fur-abgesetzt-erklart.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/78-prasident-von-mali-fur-abgesetzt-erklart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Im westafrikanischen Mali hat ein Komitee, welches sich die Wiederherstellung von Demokratie und einem Rechtsstaat zum Ziel gesetzt hat, die Herrschaft des bis dato amtierenden Präsidenten Amadou Toumani Toure beendet. Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, den Touareg-Aufstand im Norden Malis nicht beendet zu haben. Da die ehemalige französische Kolonie ein wichtiger Förderer von Gold ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im westafrikanischen Mali hat ein Komitee, welches sich die Wiederherstellung von Demokratie und einem Rechtsstaat zum Ziel gesetzt hat, die Herrschaft des bis dato amtierenden Präsidenten Amadou Toumani Toure beendet. Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, den Touareg-Aufstand im Norden Malis nicht beendet zu haben. Da die ehemalige französische Kolonie ein wichtiger Förderer von Gold ist, fielen die Kurse der Betreiber von Goldminen.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Nach dem nächtlichen Angriff auf den Präsidentenpalast gelang sowohl Toure als auch seinen Gefolgsleuten die Flucht. Die Angreifer verhängten indes eine Ausgangsperre und ließen alle Grenzen des Landes abriegeln. Der Aufenthaltsort des ehemaligen Präsidenten Toure ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.</p>
<p>Toure, welcher selbst vor einem Jahrzehnt durch einen Putsch die Macht erlangte, hatte im Vorfeld der im April stattfindenden Wahlen angekündigt, er wolle zurücktreten. In den vergangenen Tagen und Wochen forderte die Armee den Präsidenten wiederholt auf, den Kampf gegen die Touareg, welche ein eigenes Land im Norden Malis fordern, zu intensivieren. Bei einem Besuch des Verteidigungsministers in einer Kaserne wurde dieser mit Steinen beworfen, was als Auslöser für den Putsch gilt.</p>
<p>Sowohl die deutsche Bundesregierung als auch Frankreich oder die Vereinten Nationen forderten ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und riefen zu einer demokratischen Lösung auf. Infolge des Putsches <a href="http://www.ncyy.org/tag/borse">verloren die Wertpapiere</a> einiger Goldgrubenbetreiber bis zu 9 % an Wert.</p>
<p>Quelle: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/78-prasident-von-mali-fur-abgesetzt-erklart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbewusstes Denken und Sparen</title>
		<link>http://www.ncyy.org/71-umweltbewusstes-denken-und-sparen.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/71-umweltbewusstes-denken-und-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Über Sparmaßnahmen wird viel geschrieben und diskutiert, Medien berichten davon und steigende Verbraucherpreise machen auch vor den Stromanbietern nicht halt. Umweltbewusstes Denken und Sparen beginnt in kleinen Dingen, im privaten Haushalt, im Kopf der Nutzer elektrisch betriebener Technik, Heizgeräte, Leuchtmittel. Jährlich eine Kostenanalyse, u. a. zum Stromlieferant, durchführen, kann bei einem Anbieterwechsel zur Kostensenkung beitragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über Sparmaßnahmen wird viel geschrieben und diskutiert, Medien berichten davon und steigende Verbraucherpreise machen auch vor den Stromanbietern nicht halt. Umweltbewusstes Denken und Sparen beginnt in kleinen Dingen, im privaten Haushalt, im Kopf der Nutzer elektrisch betriebener Technik, Heizgeräte, Leuchtmittel.</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>Jährlich eine Kostenanalyse, u. a. zum Stromlieferant, durchführen, kann bei einem Anbieterwechsel zur Kostensenkung beitragen &#8211; <a href="http://www.stromvergleich.org/">mit einem Stromvergleich (z.B. bei Stromvergleich.org) kann man bis zu 400€ pro Jahr einsparen</a>.</p>
<p><strong>Sparpotentiale prüfen</strong></p>
<p>Jeder kostenbewusst denkende Mensch wird nicht die Heizung aufdrehen und gleichzeitig das Fenster geöffnet haben.</p>
<ul>
<li>Wie ist es mit der „Festbeleuchtung“ in der Wohnung, im Haus, wenn man sich nicht in allen Räumen aufhält? Schalter aus! Oder Lichtquellen mit Bewegungsmeldern koppeln (für Hausbesitzer).</li>
<li>Sind in den Lampenfassungen noch Glühbirnen, die einen höheren</li>
<li>Stromverbrauch haben als zum Beispiel LED- bzw. Energiespar-Lampen?</li>
<li>Ist der Kühlschrank schon so alt, dass er ein „Stromfresser“ ist? Neue Technologien der elektrischen Haushaltsgeräte senken Stromverbrauch und Kosten.</li>
<li>Unterhaltungselektronikgeräte (Fernseher, Radio, Hifi-Anlage, DVD-Player) im Standby-Modus zu lassen, verbrauchen zusätzlich Strom, bis zu 16 Watt (bis zu 100 € jährlich) im Wartezustand.</li>
<li>Ladestationen für Handy, PDA, Smartphone, Akkus, Tablets müssen nicht permanent am „Strom anliegen“. Eine Steckdosenleiste, die diverse Ladekabel aufnimmt, kann mit einem Schalter bei Nichtnutzung ausgeschaltet werden.</li>
<li>Bügeleisen verbrauchen bei Nutzung mehr Strom als Bügelstationen.</li>
<li>PC-Technik wird heutzutage mit stromsparenden Komponenten gebaut.</li>
<li>Es muss nicht gleich der Hardwarebestand ausgewechselt werden, aber über Nacht muss der Rechner, der Laptop nicht laufen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.</li>
<li>Heizdecke, Radiator oder ein Dekorations-Kamin mit Wärmefunktion zweckgebunden nutzen.</li>
<li>Indirekte LED-Beleuchtung im Wohnbereich statt Deckenfluter einsetzen.</li>
<li>Das Radio, der Fernseher müssen nicht als „Dauerunterhalter“ eingeschaltet sein, besonders dann nicht, wenn keiner hinsieht, hinhört oder wenn man die Wohnung zum Einkauf verlässt.</li>
</ul>
<p>Stromsparen ja &#8211; man muss es nur tun.</p>
<p>Bildnachweis: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/71-umweltbewusstes-denken-und-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony veröffentlicht Experia P mit Unibody-Design</title>
		<link>http://www.ncyy.org/67-sony-veroffentlicht-experia-p-mit-unibody-design.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/67-sony-veroffentlicht-experia-p-mit-unibody-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Für das zweite Quartal 2012 hat Sony das brandneue Xperia P angekündigt. Das Handy ist in einem Unibody-Design gehalten und fällt äußerlich durch ein edel anmutendes, solides Aluminiumgehäuse ins Auge. Das 4 Zoll große Display mit der Bezeichnung &#8220;WhiteMagic&#8221; soll nach Herstellerangaben besonders bei Tageslicht gut sichtbar sein. Hierfür hat Sony zu der sonst üblichen [...]]]></description>
