<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NCYY Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.ncyy.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ncyy.org</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon.de &#8211; die Alleskönner-Plattform, auch für private Verkäufe</title>
		<link>http://www.ncyy.org/62-amazon-de-die-alleskonner-plattform-auch-fur-private-verkaufe.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/62-amazon-de-die-alleskonner-plattform-auch-fur-private-verkaufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat den Online-Einkauf salonfähig gemacht. Seit 1995 ist die nach eigenen Angaben erfolgreichste Plattform für Bücher, Videos und CDs online. Das Angebot an Waren ist seitdem ständig gewachsen. Das hat gute Gründe. Nicht nur dadaurch, dass Amazon den Einkauf durch verschiedene Bezahlsysteme sicher gemacht hat. Der Käufer kann mit der Hermes Sendungsverfolgung jederzeit feststellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat den Online-Einkauf salonfähig gemacht. Seit 1995 ist die nach eigenen Angaben erfolgreichste Plattform für Bücher, Videos und CDs online. Das Angebot an Waren ist seitdem ständig gewachsen. Das hat gute Gründe. Nicht nur dadaurch, dass Amazon den Einkauf durch verschiedene Bezahlsysteme sicher gemacht hat. Der Käufer kann <a href="http://www.helpster.de/beim-hermes-versand-die-sendungsverfolgung-richtig-vornehmen-so-geht-s_29453">mit der Hermes Sendungsverfolgung</a> jederzeit feststellen, wo sich die Ware gerade befindet. Ganz egal, ob die Zahlung der Bestellung per Rechnung bei Erhalt, per Nachname oder durch einen Dienst erledigt wird. Wer sich noch unsicher ist beim online bestellen kann hier gefahrlos erste Erfahrungen sammeln.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>Nach dem erfolgreichen Start-up als Internet-Buchhändler ist das Unternehmen ständig gewachsen. Damals wie heute ist <a href="http://www.amazon.de">via Amazon</a> nicht nur Neuware erhältlich. Auch dem Privatverkäufer steht die Plattform zur Verfügung. So findet hier mancher Kunde einen Artikel, der im Geschäft bereits vergriffen ist, weil ein anderer ihn nicht mehr benötigt. Eine Fundgrube für alles, was nicht mehr zu beschaffen schien.</p>
<p>Ist der Artikel bestellt, wählt der Käufer den Weg der Bezahlung. Besteht bereits ein <a href="http://www.paypal.de">Pay-Pal-Konto</a>, kann die Abwicklung schnell erledigt werden. Heute bestellt, morgen im Haus. Etwas länger dauert es bei Vorkasse. Erst bei Geldeingang auf dem Konto des Verkäufers wird die Ware versandt. Ist Amazon der Verkäufer kann sich der Käufer über einen schnellen Versand mit Hermes freuen. Kurz nach der Versendung geht eine E-Mail an den Käufer, die einen Link zur Sendungsverfolgung beinhaltet. Von nun an ist er jederzeit darüber informiert, dass seine Ware bereits eingeliefert wurde, dass sie sich unterwegs befindet und dass sie heute bei ihm eintreffen wird. Mit der Hermes Sendungsverfolgung ist das alles kein Problem.</p>
<p><a href="http://www.helpster.de/themen/bestellen">Online bestellen</a> muss kein Risiko sein, wenn Sie einem renommierten Versandhaus wie Amazon vertrauen. Neben Büchern finden Sie bei Amazon derzeit beinahe jeden Artikel. Auch das Amazon-eigene &#8220;Kindle&#8221; – ein Lesegerät für E-Books – ist hier selbstverständlich erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/62-amazon-de-die-alleskonner-plattform-auch-fur-private-verkaufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Produktion legt im Oktober überraschend kräftig zu</title>
		<link>http://www.ncyy.org/52-deutsche-produktion-legt-im-oktober-uberraschend-kraftig-zu.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/52-deutsche-produktion-legt-im-oktober-uberraschend-kraftig-zu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Produktion hat im Monat Oktober überraschenden Zuwachs verzeichnen können. Die Produktion konnte insgesamt um mehr als 0,8% im Vergleich zum Vormonat gesteigert werden. Die Angaben liegen einer Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums zugrunde. Das Plus von 0,8% ist damit doppelt so stark wie es Analysen prognostiziert haben. Das Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich angesichts dieser Erholung beruhigt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Produktion hat im Monat Oktober überraschenden Zuwachs verzeichnen können. Die Produktion konnte insgesamt um mehr als 0,8% im Vergleich zum Vormonat gesteigert werden. Die Angaben liegen einer Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums zugrunde. Das Plus von 0,8% ist damit doppelt so stark wie es Analysen prognostiziert haben.</p>
<p><span id="more-52"></span></p>
<p>Das Bundeswirtschaftsministerium zeigt sich angesichts dieser Erholung beruhigt. Der negative Trend, mit zuvor zwei Rückgängen der Produktion in Folge, konnte somit abgewandt werden.</p>
<p>Im Bereich der Auftragseingänge konnten deutsche Unternehmen im Monat Oktober ein deutliches Plus von 5,2% erzielen. Mit dem Zuwachs von 5,2% wurde das beste Ergebnis seit 1 1/2 Jahren verzeichnet. Das größte Produktionswachstum konnte im Bereich der Industrie erzielt werden. Im Vergleich zum September des Jahres konnten 0,8% mehr produziert werden. Im Bereich der Fahrzeuge und Investitionsgüter wurde ein Wachstum von 2,2% erzielt. Der Bereich der Vorleistungsgüter musste hingegen mit 0,4% einen leichten Einbruch verzeichnen. Das Baugewerbe und die Energieerzeugung konnten sich um 0,4% und 1,1% deutlich verbessern.</p>
<p>Nach leichten Einbrüchen im Winterhalbjahr rechnet das Wirtschaftsministerium mit einem Anstieg im Frühjahr. Für 2012 prognostiziert das Bundeswirtschaftsministerium jedoch eine stagnierende Industrieproduktion. Verbandsvertreter sehen das Jahr 2012 weniger pessimistisch, sie rechnen mit einem Zuwachs von durchschnittlich 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/52-deutsche-produktion-legt-im-oktober-uberraschend-kraftig-zu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A Online Shop</title>
		<link>http://www.ncyy.org/43-ca-online-shop.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/43-ca-online-shop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der C&#38;A Online Shop ist sehr einfach gestaffelt und gut aufgebaut. Für Kunden die vielleicht noch nie einen Einkauf im Internet getätigt haben, ist es hier leicht zu verstehen. Schöne Angebote eine perfekte liebevolle Hintergrundgestaltung lassen hier das Herz schnell erwärmen. Die Seite bietet einen großen Komfort an Kleiderauswahl. Von Babys über Mädchen bis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der C&amp;A Online Shop ist sehr einfach gestaffelt und gut aufgebaut. Für Kunden die vielleicht noch nie einen Einkauf im Internet getätigt haben, ist es hier leicht zu verstehen. Schöne Angebote eine perfekte liebevolle Hintergrundgestaltung lassen hier das Herz schnell erwärmen. Die Seite bietet einen großen Komfort an Kleiderauswahl. Von Babys über Mädchen bis zu Frauen hin ist hier alles vertreten was zum anziehen perfekt ist. Jedoch nicht nur hier ist Eleganz zu erwarten sondern auch in der Preislage. !</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>Egal ob für großes oder kleines Geld, für jeden ist hier etwas dabei. Man kann in diesem Online Shop auch Produkte erwerben, die kostengünstig und Kundenfreundlich angeboten werden. Auch ist der Online Shop von C&amp;A sehr bekannt für seine vielfältige Produktauswahl, die sich zudem in regelmäßigen Abständen ergänzt. Immer das neuste auf dem Markt zu haben ist die Philosophie des Portalbetreibers. Dies danken die Kunden mit Einkäufen im oberen Bereich.</p>
<p>Im Ganzen ist der Online Shop für den Verbraucher sehr zu empfehlen. Hier wird der Kunde noch geschätzt was sich in der Palette der Produkte zeigt. Es macht einfach Spaß in diesem Shop einkaufen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/43-ca-online-shop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Gebrauchtwagen</title>
		<link>http://www.ncyy.org/40-skoda-gebrauchtwagen.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/40-skoda-gebrauchtwagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Skoda &#8211; der unverwüstliche Gebrauchtwagen Wir wissen, dass sich nicht alle Wünsche erfüllen lassen. Gerne möchte man einen echten Volkswagen fahren, weil VW für seine Qualität bekannt. Doch wenn man auf die Preise sieht, sind solche Wünsche nicht zu realisieren. Doch gibt es nicht noch in der Volkswagen-Gruppe ein Fabrikat, dass für seine Zuverlässigkeit bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoda &#8211; der unverwüstliche Gebrauchtwagen<br />
Wir wissen, dass sich nicht alle Wünsche erfüllen lassen. Gerne möchte man einen echten Volkswagen fahren, weil VW für seine Qualität bekannt. Doch wenn man auf die Preise sieht, sind solche Wünsche nicht zu realisieren. Doch gibt es nicht noch in der Volkswagen-Gruppe ein Fabrikat, dass für seine Zuverlässigkeit bekannt ist?<br />
<span id="more-40"></span></p>
<p>Natürlich! &#8211; Es gibt doch den Skoda! Dieses unverwüstliche und leistungsfähige Auto hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis, welches einen Kauf leicht macht. Aufgrund der guten Qualität geht man auch kein Risiko ein, wenn man einen Skoda als Gebrauchtwagen erwirbt. Die verschiedenen Modelle wie Fabia, Octavia,Yeti, Superb usw. bieten für jeden Geschmack etwas. Da bei Skoda-Neukäufen meistens ein relativ günstiger Anschaffungspreis ermöglicht wird, befinden sich auch die Preise für den Erwerb eines Gebrauchtwagens auf einem sehr günstigen Level. Skoda-Modelle sind nicht besonders reparaturanfällig und haben eine lange Lebensdauer. Langjährige Skoda-Fahrer streben oftmals beim Kauf des nächsten Autos danach, Markentreue zu beweisen. Sollte es einmal zu einer Reparatur kommen, dann bewegen sich auch die Preise für die erforderlichen Ersatzteile noch in einem angemessenen Rahmen. In vielen Zeitschriften von Automobilclubs wurde gerade der Skoda Fabia immer wieder als ein besonders empfehlenswertes Auto herausgestellt. Auch für den Gebrauchtwagenkäufer ist Skoda die preisgünstige Alternative!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/40-skoda-gebrauchtwagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL Sendungsverfolgung und Tracking</title>
		<link>http://www.ncyy.org/13-dhl-sendungsverfolgung-und-tracking.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/13-dhl-sendungsverfolgung-und-tracking.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine Sendung zu warten, kann manchmal ziemlich nervenaufreibend sein. So muss man sich den ganzen Tag zuhause aufhalten, um die Sendung in Empfang zu nehmen und sie nicht verpassen. Für Menschen, die viel im Internet stellen, ist dies teilweise gar nicht möglich. So kann man nicht den ganzen Tag zuhause warten, dass das Paket, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf eine Sendung zu warten, kann manchmal ziemlich nervenaufreibend sein. So muss man sich den ganzen Tag zuhause aufhalten, um die Sendung in Empfang zu nehmen und sie nicht verpassen. Für Menschen, die viel im Internet stellen, ist dies teilweise gar nicht möglich. So kann man nicht den ganzen Tag zuhause warten, dass das Paket, auf welches man sehnsüchtig wartet, geliefert wird. Das ist unpraktisch und für viele Menschen ein negativer Punkt im Bereich des Online Shopping. <span id="more-13"></span></p>
<p><strong>Keiner, der das Paket für einen stellvertretend in Empfang nehmen kann</strong><br />
Noch schwieriger ist es, wenn man Nachbarn hat, die die meiste Zeit nicht zuhause sind, und somit niemand das Paket für einen annehmen kann. Somit muss man stets zu der Filiale der Post oder des privaten Paketdienstes fahren und das Paket abholen.</p>
<p><strong>Die Sendung einfach anhand einer Sendungsnummer im Internet verfolgen</strong><br />
Damit man diesen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen kann, gibt es das sogenannte DHL Sendungsverfolgung auch DHL Tracking, welches den Nutzern des Paketservice der Deutschen Post erlaubt, stets die Auslieferung des Paketes im Blick zu haben. Auf diese Weise kann jede Sendung im Detail verfolgt werden. Falls man steht, wann genau das Paket, auf das man wartet, geliefert. Die Sendungsverfolgung geht dabei ganz einfach vonstatten, denn man muss sich nur auf der Internetseite von DHL mit der Sendungsnummer einloggen und erhält dann ohne Probleme die Auskunft über den Sendungsstatus. Die Sendungsnummer erhält man in der Regel von dem Versender der Ware, beispielsweise wenn man im Internet bestellt. So gibt der Verkäufer bei der Verwendung der Bestellbestätigung in der Regel die Sendungsnummer mit an, sodass der Kunde von vorne rein die Sendung verfolgen kann. Auf diese Weise muss der Empfänger nicht jeden Tag gespannt auf das Paket warten, sondern kann genau sehen, wann das Paket an einen geliefert werden soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/13-dhl-sendungsverfolgung-und-tracking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Genérale will Kapitalerhöhung aus eigener Kraft</title>
		<link>http://www.ncyy.org/5-societe-generale-will-kapitalerhohung-aus-eigener-kraft.html</link>
		<comments>http://www.ncyy.org/5-societe-generale-will-kapitalerhohung-aus-eigener-kraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Bolvoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ncyy.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Die Société Genérale gilt als eines der krisenanfälligsten europäischen Geldinstitute. Trotzdem, oder gerade deshalb, will die Großbank bei einer notwendigen Rekapitalisierung keine Gelder vom französischen Staat. Vielmehr würde man auf die Aktionäre zurückgreifen oder die Rücklagen aus den erwirtschafteten Gewinnen erhöhen. Dies bekräftigte der Konzernchef Frédéric Oudéa. Noch Anfang des Monats Oktober hatte der Banker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Société Genérale gilt als eines der krisenanfälligsten europäischen Geldinstitute. Trotzdem, oder gerade deshalb, will die Großbank bei einer notwendigen Rekapitalisierung keine Gelder vom französischen Staat. Vielmehr würde man auf die Aktionäre zurückgreifen oder die Rücklagen aus den erwirtschafteten Gewinnen erhöhen. Dies bekräftigte der Konzernchef Frédéric Oudéa. Noch Anfang des Monats Oktober hatte der Banker kritisiert, die von den Euro-Staaten anvisierte obligatorische Rekapitalisierung der Banken sei unnötig.<span id="more-5"></span> Es fehle ihnen vor allem an Liquidität und Vertrauen. Beides müsse wiederhergestellt werden, damit die Problematik um die durch hohe Verschuldung gelähmten und insolvenzbedrohten Staaten gelöst werden könne, so Oudéa.<br />
Weiter sagte er aber, dass alle europäischen Institute, die Société Genérale eingeschlossen, die aktuelle Situation handhaben könnten.<br />
Allein in diesem Jahr ist der Kurs des an der französischen Börse notierten Unternehmens um über 50 Prozent gefallen. Grund ist hauptsächlich die Schuldenkrise im Euroraum, welche das Vertrauen in die europäischen Banken stark erschüttert hat.<br />
Nach dem Willen der Politik stehen neben der Société Genérale viele andere Banken vor der Aufgabe, frisches Kapital zu generieren. Auf Gelder des Rettungsfonds EFSF wollen die großen Institute dabei jedoch verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ncyy.org/5-societe-generale-will-kapitalerhohung-aus-eigener-kraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

